| 序号 | 识别量(次) | 费用(元) |
| 1 | 1万 | 400 |
| 2 | 5万 | 1800 |
| 3 | 10万 | 3200 |
| 4 | 20万 | 5800 |
| 5 | 50万 | 12500 |
| 6 | 100万 | 18000 |
| 7 | 500万 | 50000 |
| 序号 | 识别量(次) | 费用(元) |
| 1 | 1万 | 600 |
| 2 | 5万 | 2500 |
| 3 | 10万 | 4000 |
| 4 | 20万 | 6000 |
| 5 | 50万 | 12500 |
| 6 | 100万 | 20000 |
| 7 | 500万 | 75000 |
| 序号 | 识别量(次) | 费用(元) |
| 1 | 5千 | 2000 |
| 2 | 1万 | 3000 |
| 3 | 5万 | 12500 |
| 4 | 10万 | 20000 |
| 5 | 20万 | 36000 |
| 6 | 50万 | 75000 |
| 7 | 100万 | 120000 |
| 序号 | 识别量(次) | 费用(元) |
| 1 | 1万 | 700 |
| 2 | 5万 | 3000 |
| 3 | 10万 | 5000 |
| 4 | 20万 | 8000 |
| 5 | 50万 | 15000 |
| 6 | 100万 | 20000 |
| 7 | 500万 | 75000 |
| 序号 | 识别量(次) | 费用(元) |
| 1 | 1千 | 700 |
| 2 | 1万 | 6000 |
| 3 | 5万 | 25000 |
| 4 | 10万 | 40000 |
| 5 | 50万 | 175000 |
| 6 | 100万 | 300000 |



